
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة الشباب / موسم ٢٠١٨ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ١٢/٤/٢٠١٨ الأثنين | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦١.٠٠م | ٥١١٢ | خيطان | يوسف محمد الفيلكاوي | الأول |
| ٥٤.٦٠م | ٦٢١٩ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | الثاني |
| ٥٤.١٠م | ٦٣٥ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الثالث |
| ٥١.١٠م | ٦١٠١ | الكويت | أحمد عبدالعزيز أشكناني | الرابع |
| ٤٨.٥٦م | ٧٠٢ | القادسية | أحمد مسلم أحمد | الخامس |
| ٤٣.٥٠م | ٦١٣٣ | الكويت | فهد عبدالكريم | السادس |
| ٤٠.٢٨م | ٣٢١٢ | الشباب | عباس سالم حسين | السابع |
| ٣١.٣٠م | ٢١٣٣ | كاظمة | محمد علي نايف | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
